【間取り】 -
【外観】 -
中古マンション
価格 | -円 支払いシミュレーション | 管理費 | 9,050円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 17,930円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目 | 交通 | 名古屋市営桜通線「吹上」駅徒歩6分 |
専有面積 | 壁芯 : 85.37㎡ | 間取り(詳細) | 4LDK |
向き | - | 所在階 / 階建て | 1階 / 5階建て |
築年月(築年数) | 1997年 2月 (築27年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます