【間取り】 -
【その他】 -
中古マンション
価格 | 2,399万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 9,900円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 8,770円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県尾張旭市新居町上の田 | 交通 | 名鉄瀬戸線「尾張旭」駅徒歩8分 |
専有面積 | 壁芯 : 83.57㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
向き | - | 所在階 / 階建て | 2階 / 6階建て |
築年月(築年数) | 2006年 8月 (築18年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます