【間取り】 -
【展望】 -
【その他】 -
【キッチン】 -
【居間・リビング】 -
【独立洗面台】 -
【洋室】 -
【その他】 -
【居間・リビング】 -
【浴室】 -
【キッチン】 -
【洋室】 -
【洋室】 -
中古マンション
価格 | 1,298万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 16,300円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 13,630円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目 | 交通 | 名古屋市営東山線「本郷」駅徒歩1分 名古屋市営東山線「上社」駅徒歩8分 愛知高速東部丘陵線「藤が丘」駅徒歩15分 |
専有面積 | 壁芯 : 77.72㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK (洋室 6.5帖/洋室 6.0帖/洋室 6.0帖/LDK 16.0帖) |
向き | 南 | 所在階 / 階建て | 6階 / 10階建て |
築年月(築年数) | 1976年 7月 (築48年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 13.75㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リノベーション |
2023年12月 内容:床 クロス |
||
備考 |
リフォーム履歴:■水回り:2023年12月 キッチン 洗面所■内装:2023年12月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 本郷駅徒歩30秒!リフォーム済み、スグ住めます!浴室に窓有り!全室フローリング! |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます