【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
新築一戸建
価格 | 3,790万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県日進市藤塚6丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 名鉄豊田線「赤池」駅徒歩25分 | 間取り(詳細) | 4LDK |
建物面積(坪数) | 97.60㎡(29.52坪) | 土地面積(坪数) | 実測 : 162.63㎡(49.19坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -- | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / 0円 | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第HPA-23-11177-1号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます