【間取り】 -
【その他】 -
【和室】 -
【キッチン】 -
【トイレ】 -
【】 -
【】 -
【浴室】 -
【浴室】 -
【独立洗面台】 -
【】 -
【和室】 -
【洋室】 -
【洋室】 -
【その他】 -
【キッチン】 -
中古マンション
価格 | 498万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 4,300円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,000円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社4丁目 | 交通 | 名古屋市営東山線「一社」駅徒歩6分 名古屋市営東山線「上社」駅徒歩14分 名古屋市営東山線「星ヶ丘」駅徒歩23分 |
専有面積 | 内法 : 52.13㎡ | 間取り(詳細) | 3DK |
向き | 南 | 所在階 / 階建て | 5階 / 5階建て |
築年月(築年数) | 1972年 11月 (築51年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
備考 | 角部屋 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます