【間取り】 -
【その他】 -
【その他】 -
【キッチン】 -
【バルコニー】 -
新築一戸建
価格 | -円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県名古屋市天白区土原3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営鶴舞線「原」駅徒歩23分 | 間取り(詳細) | 4LDK 洋室 8.3帖/洋室 5.2帖/洋室 6.0帖/洋室 5.2帖/LDK 21.1帖 |
建物面積(坪数) | 103.53㎡(31.31坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 150.35㎡(45.48坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | - / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -(北 公道 5.9m)(西 公道 5.9m) | 建ぺい率 / 容積率 | 40% / 80% |
用途地域 | - | 都市計画 | - |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第KS123-0410-62720号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます