【区画図】 -
【区画図】 -
新築一戸建
価格 | -円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県名古屋市守山区八剣2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「印場」駅徒歩12分 | 間取り(詳細) | 3LDK LDK 3.0帖 |
建物面積(坪数) | 95.58㎡(28.91坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 141.92㎡(42.93坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -(南 公道 6.5m) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 即時 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第HPA-24-02089-1号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
備考 | 3号棟 名古屋市守山区八剣 第5【法令】準防火地域【その他制限事項】準防火地域 居住誘導区域 31m高度地区 緑化地域 土地面積:路地状部分約51平米含 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます