【外観】 -
【外観】 -
【その他】 -
【庭】 -
【キッチン】 -
【その他】 -
【居間・リビング】 -
【周辺】 -
【その他】 -
新築一戸建
価格 | 2,590万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県日進市梅森町新田 |
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営鶴舞線「平針」駅徒歩27分 | 間取り(詳細) | 3LDK 洋室 7.0帖/洋室 5.9帖/洋室 4.8帖/LDK 15.4帖 |
建物面積(坪数) | 81.06㎡(24.52坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 98.22㎡(29.71坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | 南 |
地目 / 地勢 | - / 平坦 |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -(北 公道 4.0m) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 即時 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第HPA-23-13376-1号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます