【間取り】 -
【外観】 -
【その他】 -
【その他】 -
【その他】 -
【その他】 -
【その他】 -
【浴室】 -
【その他】 -
【トイレ】 -
【キッチン】 -
【展望】 -
【その他】 -
【その他】 -
【バルコニー】 -
【エントランス】 -
中古マンション
価格 | 2,280万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 15,600円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 6,900円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市緑区姥子山3丁目 | 交通 | 名鉄名古屋本線「有松」駅徒歩15分 名鉄名古屋本線「中京競馬場前」駅徒歩15分 |
専有面積 | 壁芯 : 86.01㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
向き | - | 所在階 / 階建て | 6階 / 6階建て |
築年月(築年数) | 1996年 3月 (築28年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 22戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に一部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 17.81㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第二種住居 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | 空有 / 5,300円 | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
備考 | CATV料330円 ルーフバルコニー専用使用料1800円 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます