【間取り】 -
【その他】 -
【キッチン】 -
【その他】 -
【庭】 -
【洋室】 -
【その他】 -
【その他】 -
【和室】 -
【その他共用部分】 -
【収納】 -
【浴室】 -
【その他】 -
【独立洗面台】 -
【その他】 -
中古マンション
価格 | 780万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 9,000円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,510円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町1丁目 | 交通 | 名古屋市営桜通線「鳴子北」駅徒歩11分 名古屋市営桜通線「野並」駅徒歩18分 名古屋市営桜通線「相生山」駅徒歩22分 |
専有面積 | 壁芯 : 76.41㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK (和室 6.0帖/和室 6.0帖/和室 8.0帖/LDK 10.0帖) |
向き | - | 所在階 / 階建て | 1階 / 5階建て |
築年月(築年数) | 1971年 3月 (築53年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 60戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 大成有楽不動産 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 5.70㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | 無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます