【間取り】 -
【その他】 -
【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
新築一戸建
価格 | 2,799万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県日進市米野木町北山 |
---|---|---|---|
交通 | 名鉄豊田線「米野木」駅徒歩40分 | 間取り(詳細) | 4LDK |
建物面積(坪数) | 104.35㎡(31.56坪) | 土地面積(坪数) | 実測 : 229.68㎡(69.47坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -- | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第KS123-3110-50985号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます