【間取り】 -
【その他】 -
新築一戸建
価格 | 3,699万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県日進市岩崎町神明 |
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営鶴舞線「赤池」駅徒歩49分 | 間取り(詳細) | 4LDK |
建物面積(坪数) | 105.80㎡(32坪) | 土地面積(坪数) | 実測 : 160.38㎡(48.51坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -- | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第KS123-0410-64343号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます