【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【浴室】 -
【洋室】 -
【その他】 -
新築一戸建
価格 | 2,890万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県尾張旭市新居町寺田 |
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「尾張旭」駅徒歩9分 | 間取り(詳細) | 3LDK LDK 3.0帖 |
建物面積(坪数) | 95.05㎡(28.75坪) | 土地面積(坪数) | 実測 : 146.27㎡(44.24坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -(西 公道 5.8m) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 即時 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第KS124-0410-51649号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
備考 | 2号棟 尾張旭市新居町寺田23-1期【その他制限事項】法22条区域 高さ制限10m 宅地造成規制区域 土地面積:路地状部分約52平米含 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます