【外観パース】 -
【周辺】 -
【その他】 -
【外観】 -
【その他】 -
【外観】 -
【周辺】 -
【キッチン】 -
【区画図】 -
【その他】 -
新築一戸建
価格 | 2,790万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県尾張旭市井田町4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「三郷」駅徒歩18分 | 間取り(詳細) | 4LDK 洋室 6.0帖/洋室 6.1帖/洋室 6.7帖/洋室 3.0帖/LDK 16.8帖 |
建物面積(坪数) | 85.83㎡(25.96坪) | 土地面積(坪数) | 92.79㎡(28.06坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | 南 |
地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -(南 公道 6.0m) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 即時 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第HPA-24-07039-1号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます