【外観パース】 -
【外観パース】 -
【その他】 -
【その他】 -
【その他】 -
【前面道路含む現地写真】 -
【その他】 -
【その他】 -
【周辺】 -
【その他】 -
【区画図】 -
新築一戸建
価格 | 2,990万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県瀬戸市原山台5丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 愛知環状鉄道「瀬戸口」駅徒歩27分 | 間取り(詳細) | 4LDK 洋室 5.2帖/洋室 6.0帖/洋室 6.0帖/洋室 5.2帖/LDK 19.1帖 |
建物面積(坪数) | 99.80㎡(30.18坪) | 土地面積(坪数) | 112.81㎡(34.12坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (予定) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | 南 |
地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -(北 公道 8.0m) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
現況 / 引渡時期 | 未完成 / 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第HPA-24-11555-1号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます