【間取り】 -
【展望】 -
【その他共用部分】 -
【キッチン】 -
【独立洗面台】 -
【浴室】 -
【玄関】 -
【収納】 -
【和室】 -
【和室】 -
【独立洗面台】 -
【玄関】 -
【その他】 -
【トイレ】 -
【浴室】 -
中古マンション
| 価格 | 760万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 4,800円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 12,000円 | 修繕積立基金 | - |
| 所在地 |
愛知県名古屋市緑区浦里1丁目
|
交通 | 名鉄名古屋本線「本星崎」駅徒歩13分 |
| 専有面積 | 内法 : 58.66㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK (和室 6.0帖/和室 4.5帖/洋室 4.0帖) |
| 向き | 南東 | 所在階 / 階建て | 7階 / 9階建て |
| 築年月(築年数) | 1976年 8月 (築49年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理方式 | - | 管理会社 | 名古屋市住宅供給公社 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| バルコニー面積 | 4.53㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 5,000円 | 土地の敷金 / 保証金 | - |
| 地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 建築確認番号 | - |
| 設備条件 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます